EMILE 3 2

EMILE 3

Radiateurs Belle Epoque

Retailer Trouver un revendeur Contact
  • Laiton naturel
  • S-32 Vieil or

EMILE est un radiateur Fonte à haut rendement au design intemporel, lisse & classique qui s’intègre aussi bien dans les intérieurs modernes que dans les propriétés d’époque.

  • EMILE 3 – 470 mm
  • EMILE 3 – 670 mm
  • EMILE 3 – 870 mm

Modèle également disponible dans les versions EMILE 1 et EMILE 2.

  • Détails

    Modèle disponible dans les dimensions suivantes:

    EMILE 3 – 470 mm

    • 5 éléments : H470 x L363 x P230 mm ; 406 W-DT50 ; 213 W-DT30
    • 6 éléments: H470 x L429 x P230 mm ; 487 W-DT50 ; 255 W-DT30
    • 7 éléments: H470 x L496 x P230 mm ; 568 W-DT50 ; 298 W-DT30
    • 8 éléments: H470 x L562 x P230 mm ; 650 W-DT50 ; 340 W-DT30
    • 9 éléments: H470 x L629 x P230 mm ; 731 W-DT50 ; 383 W-DT30
    • 10 éléments: H470 x L695 x P230 mm ; 812 W-DT50 ; 425 W-DT30
    • 11 éléments: H470 x L762 x P230 mm ; 893 W-DT50 ; 468 W-DT30
    • 12 éléments: H470 x L828 x P230 mm ; 974 W-DT50 ; 510 W-DT30
    • 13 éléments: H470 x L895 x P230 mm ; 1056 W-DT50 ; 553 W-DT30
    • 14 éléments: H470 x L961 x P230 mm ; 1137 W-DT50 ; 595 W-DT30
    • 15 éléments: H470 x L1028 x P230 mm ; 1218 W-DT50 ; 638 W-DT30

     

    EMILE 3 – 670 mm

    • 5 éléments: H670 x L363 x P230 mm ; 562 W-DT50 ; 291 W-DT30
    • 6 éléments: H670 x L429 x P230 mm ; 674 W-DT50 ; 349 W-DT30
    • 7 éléments: H670 x L496 x P230 mm ; 786 W-DT50 ; 407 W-DT30
    • 8 éléments: H670 x L562 x P230 mm ; 898 W-DT50 ; 465 W-DT30
    • 9 éléments: H670 x L629 x P230 mm ; 1011 W-DT50 ; 523 W-DT30
    • 10 éléments: H670 x L695 x P230 mm ; 1123 W-DT50 ; 581 W-DT30
    • 11 éléments: H670 x L762 x P230 mm ; 1235 W-DT50 ; 639 W-DT30
    • 12 éléments: H670 x L828 x P230 mm ; 1348 W-DT50 ; 697 W-DT30
    • 13 éléments: H670 x L895 x P230 mm ; 1460 W-DT50 ; 755 W-DT30
    • 14 éléments: H670 x L961 x P230 mm ; 674 W-DT50 ; 349 W-DT30
    • 15 éléments: H670 x L1028 x P230 mm ; 1685 W-DT50 ; 872 W-DT30

     

    EMILE 3 – 870 mm

    • 5 éléments: H869 x L363 x P230 mm ; 738 W-DT50 ; 381 W-DT30
    • 6 éléments: H869 x L429 x P230 mm ; 885 W-DT50 ; 457 W-DT30
    • 7 éléments: H869 x L496 x P230 mm ; 1033 W-DT50 ; 533 W-DT30
    • 8 éléments: H869 x L562 x P230 mm ; 1180 W-DT50 ; 610 W-DT30
    • 9 éléments: H869 x L629 x P230 mm ; 1328 W-DT50 ; 686 W-DT30
    • 10 éléments: H869 x L695 x P230 mm ; 1475 W-DT50 ; 762 W-DT30
    • 11 éléments: H869 x L762 x P230 mm ; 1623 W-DT50 ; 838 W-DT30
    • 12 éléments: H869 x L828 x P230 mm ; 1770 W-DT50 ; 914 W-DT30
    • 13 éléments: H869 x L895 x P230 mm ; 1918 W-DT50 ; 991 W-DT30
    • 14 éléments: H869 x L961 x P230 mm ; 1067 W-DT50 ; 1067 W-DT30
    • 15 éléments: H869 x L1028 x P230 mm ; 1143 W-DT50 ; 1143 WDT30

    Disponible jusqu’à 40 éléments sur demande.

    Couleurs disponibles:

    • Couleurs standard: Noir mat, blanc, gris fonte
    • Couleurs FARROW & BALL, RAL
    • Couleurs spéciales métallisées: laiton naturel, poli miroir, vieil, laiton frappé, étain naturel, poli satiné
  • Technologies

    Pression de service maximale : 8 bars.

    Pression test : 10,50 bars.

    Température max. de service : 110°C

    Exponent : n = 1.2775

  • Installation
    • Impératif : Prévoir une qualité de l’eau conforme à la norme VDI 2035 pour les radiateurs Fonte : une conductivité faible inférieur à 100 μS.PH, un TH de 0.2 et un PH entre 7 et 10. Plus d’information sur : https://www.cinier.com/belle-epoque/
    • Modèle en FONTE, prévoir le personnel adapté à la manipulation et au poids du modèle
    • Nous conseillons les caches-tubes et rosaces pour sublimer la finition de l’installation jusque dans les moindres détails

Nos études de cas associées

Ajouter à une liste

Mes favoris
Ou

Créez une nouvelle liste pour y ajouter des produits